| DAFTAR MENU | ||
|---|---|---|
| NO | NAMA JAJAN | HARGA |
| 1 | AGER GELAS | Rp2,000 |
| 2 | BAKPAO KACANG | Rp1,200 |
| 3 | BAKPAO TELO | Rp1,700 |
| 4 | BAKSO TAHU | Rp1,400 |
| 5 | BIKA MELATI | Rp2,200 |
| 6 | BLACK FOREST KEJU | Rp2,500 |
| 7 | BROWNIS COKLAT | Rp2,200 |
| 8 | BURGER BERNARDI | Rp4,700 |
| 9 | BUSA MOKKA | Rp2,200 |
| 10 | CUCUR | Rp1,400 |
| 11 | DADAR GULUNG | Rp1,200 |
| 12 | DONAT SALJU | Rp1,200 |
| 13 | DONAT STROBERY | Rp1,200 |
| 14 | GETAS | Rp1,400 |
| 15 | GETHUK | Rp1,200 |
| 16 | IWEL-IWEL | Rp1,200 |
| 17 | JENANG JAGUNG | Rp1,400 |
| 18 | KOCI-KOCI | Rp1,200 |
| 19 | KROKET DAGING | Rp2,700 |
| 20 | KUE MANGKOK | Rp1,700 |
| 21 | KUKUS | Rp1,700 |
| 22 | KUKUS BONEKA | Rp1,700 |
| 23 | LAPIS HIJAU | Rp1,400 |
| 24 | LEMET | Rp1,700 |
| 25 | LEMPER | Rp1,700 |
| 26 | LUMPIA BASAH | Rp1,700 |
| 27 | LUMPUR BAKAR | Rp2,000 |
| 28 | MARIAM | Rp1,700 |
| 29 | MARTABAK | Rp1,500 |
| 30 | MOKKA | Rp1,700 |
| 31 | NOGOSARI | Rp1,200 |
| 32 | OGOL-OGOL | Rp1,700 |
| 33 | ONDE-ONDE | Rp1,400 |
| 34 | ONDE-ONDE KETAN HITAM | Rp1,700 |
| 35 | OTE-OTE UDANG | Rp1,200 |
| 36 | PASTEL JUMBO | Rp2,200 |
| 37 | PERUT AYAM | Rp1,200 |
| 38 | PIZZA MINI | Rp2,700 |
| 39 | PUDING BUSA | Rp2,000 |
| 40 | PUDING JAGUNG | Rp1,700 |
| 41 | PUKIS | Rp1,700 |
| 42 | PUTU AYU | Rp1,200 |
| 43 | RISOLES | Rp1,700 |
| 44 | ROLL SPIKO | Rp1,700 |
| 45 | ROTI ABON | Rp1,400 |
| 46 | SEMAR MENDHEM | Rp2,000 |
| 47 | SOSIS SOLO | Rp1,700 |
| 48 | SOSIS SOLO KECIL | Rp1,700 |
| 49 | SPIKO | Rp1,700 |
| 50 | SUS JUMBO | Rp2,000 |
| 51 | TAHU FANTASI | Rp1,400 |
| 52 | TALAM PANDAN | Rp1,200 |
| 53 | WAJIK | Rp1,200 |
| 54 | WINGKO | Rp1,400 |
Daftar Aneka Jajan
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar